<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Продукты питания</title>
	<atom:link href="http://foodportal.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foodportal.com.ua</link>
	<description>Новости, блоги, видео, аналитика</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Дієтологи назвали найпопулярніші продукти харчування українців &#8211; Інтерфакс-Україна</title>
		<link>http://foodportal.com.ua/%d0%b4%d1%96%d1%94%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%88%d1%96-%d0%bf%d1%80/</link>
		<comments>http://foodportal.com.ua/%d0%b4%d1%96%d1%94%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%88%d1%96-%d0%bf%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ІнтерфаксУкраїна]]></category>
		<category><![CDATA[Дієтологи]]></category>
		<category><![CDATA[назвали]]></category>
		<category><![CDATA[найпопулярніші]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[українців]]></category>
		<category><![CDATA[харчування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodportal.runet.me/%d0%b4%d1%96%d1%94%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%88%d1%96-%d0%bf%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[Дієтологи назвали найпопулярніші продукти харчування українцівІнтерфакс-УкраїнаКартопля, буряк, хліб та алкоголь входять до четвірки найпопулярніших продуктів у раціоні громадян України, повідомив на прес-конференції у Львові президент Асоціації дієтологів України Олег Швець. &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://foodportal.com.ua/%d0%b4%d1%96%d1%94%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%88%d1%96-%d0%bf%d1%80/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8087759777533107";
/* foodportal.com.ua */
google_ad_slot = "1457347767";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Дієтологи назвали найпопулярніші продукти харчування українців   Інтерфакс Україна" height="1" width="1" title="Дієтологи назвали найпопулярніші продукти харчування українців   Інтерфакс Україна" /></div>
<div class="lh"><b>Дієтологи назвали найпопулярніші <b>продукти харчування</b> українців</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Інтерфакс-Україна</font></b></font><br /><font size="-1">Картопля, буряк, хліб та алкоголь входять до четвірки найпопулярніших продуктів у раціоні громадян України, повідомив на прес-конференції у Львові президент Асоціації дієтологів України Олег Швець. &quot;Перше місце утримує картопля, хоча вона і не є <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEBM0AHvcj-Nq0oBsc8-Y73KNm3jQ&#038;url=http://www.interfax.com.ua/ukr/main/104801/">&laquo;продукт харчування&raquo; OR &laquo;продукты питания&raquo; OR &laquo;продукт питания&raquo; OR &laquo;продукти харчування&raquo; &#8211; Google News</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://foodportal.com.ua/%d0%b4%d1%96%d1%94%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%88%d1%96-%d0%bf%d1%80/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodportal.com.ua/%d0%b4%d1%96%d1%94%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%88%d1%96-%d0%bf%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как контролировать рынок лекарств?</title>
		<link>http://foodportal.com.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/</link>
		<comments>http://foodportal.com.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Как]]></category>
		<category><![CDATA[контролировать]]></category>
		<category><![CDATA[лекарств]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodportal.runet.me/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[19 мая 2011 г. в московском центре Движения развития состоялась проектная сессия по теме «Каким должен быть фармацевтический рынок в интересах здоровья российского населения?», на которой ее участники попытались найти &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://foodportal.com.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WIoFL545JMM?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/WIoFL545JMM?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>19 мая 2011 г. в московском центре Движения развития состоялась проектная сессия по теме «Каким должен быть фармацевтический рынок в интересах здоровья российского населения?», на которой ее участники попытались найти решение проблемы эффективного регулирования рынка лекарств и медицинских препаратов в России. Широкая общественная дискуссия, развернувшаяся вокруг проблемы введения рецептурного отпуска кодеиносодержащих лекарственных препаратов, которые являются сырьём для изготовления тяжелейшего наркотика дезоморфина, подталкивает общественность к постановке вопроса о существенной реорганизации и реформе фармацевтического рынка в России. Мировой опыт содержит набор разных подходов к регулированию фармрынка, включая жёсткую централизацию, создание специальных регуляторов, разные степени рецептурного отпуска лекарств, наличие специальных федеральных органов исполнительной власти по регулированию рынка и т.п. в интересах здоровья российского населения. Задачей проектной сессии &#8212; в рамках коллективной дискуссии практиков и экспертов сферы обеспечения здоровья, медицины, фармацевтической сферы, представителей сообщества развития было получить ответы на вопросы: 1. Каким должен быть российский фармацевтический рынок в интересах здоровья российского населения? 2. Какие идеи и подходы следует применить к регулированию российского рынка лекарств и медицинских препаратов? 3. Как создать национальную систему химического анализа рецептур и качества производства лекарств и возможно <b>&#8230;</b><br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://foodportal.com.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodportal.com.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продукты питания на Николаевщине подешевели &#8211; на целых 0,1% &#8211; Все новости Николаева на одном сайте</title>
		<link>http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-2/</link>
		<comments>http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[Николаева]]></category>
		<category><![CDATA[Николаевщине]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[одном]]></category>
		<category><![CDATA[питания]]></category>
		<category><![CDATA[подешевели]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[сайте]]></category>
		<category><![CDATA[целых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-2/</guid>
		<description><![CDATA[Продукты питания на Николаевщине подешевели &#8211; на целых 0,1%Все новости Николаева на одном сайтеЦены на продукты питания и безалкогольные напитки с начала года по области снизились на 0,1%. Молоко, сыр &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-2/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Продукты питания на Николаевщине подешевели   на целых 0,1%   Все новости Николаева на одном сайте" height="1" width="1" title="Продукты питания на Николаевщине подешевели   на целых 0,1%   Все новости Николаева на одном сайте" /></div>
<div class="lh"><b><b>Продукты питания</b> на Николаевщине подешевели &#8211; на целых 0,1%</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Все новости Николаева на одном сайте</font></b></font><br /><font size="-1">Цены на <b>продукты питания</b> и безалкогольные напитки с начала года по области снизились на 0,1%. Молоко, сыр и яйца подешевели на 6%, масло растительное и жиры – на 2,3%. Кроме того, на 10% снизились цены на картофель, на 7,8% стал дешевле сахар, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHRY_DRaU2xjmQr_SljYdH3Z356Eg&#038;url=http://www.pn.mk.ua/news/58861.html">&laquo;продукт харчування&raquo; OR &laquo;продукты питания&raquo; OR &laquo;продукт питания&raquo; OR &laquo;продукти харчування&raquo; &#8211; Google News</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-2/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продукты питания на Николаевщине подешевели &#8211; на целых 0,1% &#8211; Все новости Николаева на одном сайте</title>
		<link>http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[Николаевщине]]></category>
		<category><![CDATA[питания]]></category>
		<category><![CDATA[подешевели]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4/</guid>
		<description><![CDATA[Продукты питания на Николаевщине подешевели &#8211; на целых 0,1%Все новости Николаева на одном сайтеЦены на продукты питания и безалкогольные напитки с начала года по области снизились на 0,1%. Молоко, сыр &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Продукты питания на Николаевщине подешевели   на целых 0,1%   Все новости Николаева на одном сайте" height="1" width="1" title="Продукты питания на Николаевщине подешевели   на целых 0,1%   Все новости Николаева на одном сайте" /></div>
<div class="lh"><b><b>Продукты питания</b> на Николаевщине подешевели &#8211; на целых 0,1%</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Все новости Николаева на одном сайте</font></b></font><br /><font size="-1">Цены на <b>продукты питания</b> и безалкогольные напитки с начала года по области снизились на 0,1%. Молоко, сыр и яйца подешевели на 6%, масло растительное и жиры – на 2,3%. Кроме того, на 10% снизились цены на картофель, на 7,8% стал дешевле сахар, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHRY_DRaU2xjmQr_SljYdH3Z356Eg&#038;url=http://www.pn.mk.ua/news/58861.html">&laquo;продукт харчування&raquo; OR &laquo;продукты питания&raquo; OR &laquo;продукт питания&raquo; OR &laquo;продукти харчування&raquo; &#8211; Google News</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodportal.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Худеем вместе. 3 простых рецепта салатов из овощей</title>
		<link>http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2/</link>
		<comments>http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[вместе.]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[овощей]]></category>
		<category><![CDATA[простых]]></category>
		<category><![CDATA[рецепта]]></category>
		<category><![CDATA[салатов]]></category>
		<category><![CDATA[Худеем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ничего нового. Предлагаю три варианта овощных салатов на любой вкус. Их можно сочетать с другими продуктами на ваш выбор, например, с креветками или сыром. Итак, за основу берем: огурец, помидор, &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BAXo5beXCRs?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/BAXo5beXCRs?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ничего нового. Предлагаю три варианта овощных салатов на любой вкус. Их можно сочетать с другими продуктами на ваш выбор, например, с креветками или сыром. Итак, за основу берем: огурец, помидор, болгарский перец и зелень (петрушка, укроп, кинза), заправка из сока 1/2 лимона и оливкового (растительного) масла, немного соли. Дальше три варианта: 1) Сладкая кукуруза и зеленый салат 2) Тертая морковь и стебель сельдерея 3) Авокадо и красная фасоль Продукты можно сочетать так, как вам нравится, три варианта просто для примера!</p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Худеем вместе. 3 простых рецепта салатов из овощей</title>
		<link>http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[вместе.]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[овощей]]></category>
		<category><![CDATA[простых]]></category>
		<category><![CDATA[рецепта]]></category>
		<category><![CDATA[салатов]]></category>
		<category><![CDATA[Худеем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Ничего нового. Предлагаю три варианта овощных салатов на любой вкус. Их можно сочетать с другими продуктами на ваш выбор, например, с креветками или сыром. Итак, за основу берем: огурец, помидор, &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://foodportal.com.ua/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BAXo5beXCRs?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
